户外性能夜视高安全性闭路电视系统
戶外高性能夜視高安全性 CCTV 系統
型號:B4230RVZ-B1
品牌:Beward
類型:專業級 4MP IP 攝影機(硬體 WDR / 電動變焦鏡頭 / H.265 編碼)
產品特點
-
4MP IP 攝影機,硬體 WDR:高動態範圍可達 120dB,確保明暗細節清晰
-
最新 H.265 壓縮技術:影像品質提升,視頻碼流減半,節省帶寬與儲存空間
-
防破壞戶外設計:IP66 防護等級,可在 -45°C ~ +50°C 環境下穩定運作
-
電動變焦鏡頭:2.8–8mm,F1.6 光圈,具備 ARD 抗反光塗層
-
第三代紅外線 LED:最遠夜視距離 20 公尺,機械式 IR-Cut 濾光片,日夜自動切換
-
數位降噪:2DNR、3DNR、SmartNR
-
雙碼流輸出:H.265 / H.264 / MJPEG
-
支援 PoE 與 DC 12V 供電
-
支援 MicroSDHC 記憶卡(最高 32GB,選配)
主要規格
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 感光元件 | 2MP,CMOS 1/2.9" SONY Exmor,日夜模式 |
| 感光度 | 0.01 lx(白天)、0.005 lx(夜間)、0.001 lx(DSS@2fps)、0 lx(紅外線開啟) |
| 鏡頭 | 電動變焦 2.8–8mm,F1.6 |
| 視角(水平/垂直) | 水平 32°–78° / 垂直 24°–62° |
| 調焦方式 | Web 介面手動調焦 |
| 光學變焦 | —(僅數位變焦,開/關) |
| WDR | 數位 WDR,3 種預設模式 |
| 降噪 | 2DNR、3DNR、SmartNR |
| 快門速度 | 1/2 ~ 1/8000 秒(自動) |
| 視訊壓縮格式 | H.264 MP/BP、Motion JPEG |
| 視訊輸出模式 | 雙碼流(H.264/MJPEG、H.264/H.264、MJPEG/MJPEG) |
| 解析度(主碼流) | 1920×1080、1280×720 |
| 解析度(副碼流) | 960×528、640×352、480×256 |
| 幀率 | 所有解析度最高 25fps |
| 傳輸速率 | 32kbps ~ 16Mbps |
| 影像設定 | 亮度、對比度、銳利度、飽和度、伽瑪修正、色調、影像遮蔽(最多 4 區)、旋轉/翻轉、AGC、自動白平衡 |
| OSD 顯示 | 文字、日期、時間、幀率、位元率 |
| 紅外線 LED | 第三代紅外線 LED(2 顆) |
| 波長 | 850nm |
| 夜視距離 | 最遠 20 公尺 |
| 啟動方式 | 感測器觸發、影像信號觸發、排程 |
| 網路介面 | RJ-45(10/100Base-TX) |
| 網路協定 | TCP/IP、IPv4/6、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、DDNS、DHCP、PPPoE、PPTP、RTP、RTSP、SSL、UDP、NTP、ICMP、ARP、ONVIF v2.01 |
| 網路設定 | DHCP、靜態 IP |
| 安全性 | 多層級密碼保護 |
| 使用者數 | 最多 3 個帳號 |
| 記憶卡 | 支援 MicroSDHC(最高 32GB,選配) |
| 重量 | 約 400g |
| Product Name | 户外性能夜视高安全性闭路电视系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | 戶外高性能夜視高安全性 CCTV 系統型號:B4230RVZ-B1 產品特點
主要規格
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | WCAM101119340063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | New |
Still have a question? No worries.