IP66防vandal-Provel 2.8-8毫米电动镜头监视摄像头
B4230RVZ-B1 戶外防破壞型 IP 攝影機
防護等級:IP66
鏡頭:2.8–8mm 電動變焦(自動對焦)
解析度:4MP(支援 H.265 / H.264 / MJPEG)
產品簡介
B4230RVZ-B1 是一款專業級 4MP 網路攝影機,具備硬體 WDR(120dB)、電動變焦鏡頭、日夜自動切換、內建紅外線補光及機械式 IR-Cut 濾光片。
與一般 2MP 攝影機相比,同鏡頭條件下即使切換到 2MP 模式,也能保持更佳的感光度與適當視角。安裝與操作簡便,適用於高安全性監控環境。
主要特色
-
4MP 高解析度影像,硬體雙倍 WDR(最高 120dB)
-
H.265 革新編碼:節省高達 50% 帶寬與儲存空間
-
戶外防破壞設計:IP66 防水防塵,耐溫 -45°C ~ +50°C
-
2.8–8mm 電動變焦鏡頭,具 ARD 鍍膜
-
第三代紅外線 LED:波長 850nm,夜視距離可達 20 公尺
-
數位降噪:2DNR、3DNR、SmartNR
-
雙碼流輸出:H.265 / H.264 / MJPEG
-
供電方式:DC 12V 或 PoE
-
支援 MicroSDHC 記憶卡(最高 32GB,可選配)
技術規格
| 項目 | 規格 |
|---|---|
| 感光元件 | 2MP CMOS 1/2.9" SONY Exmor(日/夜模式) |
| 感光度 | 0.01 lx(白天) / 0.005 lx(夜間) / 0.001 lx(DSS@2fps) / 0 lx(紅外線開啟) |
| 鏡頭 | 2.8–8mm 電動變焦,F1.6 |
| 視角 | 水平 32°–78° / 垂直 24°–62° |
| 對焦方式 | Web 介面手動對焦 |
| WDR | 硬體 WDR(2x,最高 120dB) |
| 降噪 | 2DNR、3DNR、SmartNR |
| 快門 | 1/2 ~ 1/8000 秒,自動 |
| 視訊壓縮 | H.265、H.264 MP/BP、Motion JPEG |
| 解析度(主碼流) | 1920×1080、1280×720 |
| 解析度(副碼流) | 960×528、640×352、480×256 |
| 幀率 | 全解析度 25fps |
| 碼率範圍 | 32kbps ~ 16Mbps |
| 影像調整 | 亮度、對比度、銳利度、飽和度、伽瑪修正、色調、影像遮蔽(最多 4 區)、旋轉、翻轉、AGC、自動白平衡 |
| OSD 顯示 | 文字、日期、時間、幀率、位元率 |
| 紅外線 LED | 第三代(2 顆),波長 850nm,最遠 20 公尺 |
| 啟動方式 | 感測器、影像信號、排程 |
| 網路介面 | 10/100Base-TX Ethernet(RJ-45) |
| 網路協定 | TCP/IP、IPv4/6、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、DDNS、DHCP、PPPoE、PPTP、RTP、RTSP、SSL、UDP、NTP、ICMP、ARP、ONVIF v2.01 |
| 使用者數 | 最多 3 個帳號 |
| 記憶卡 | MicroSDHC(最高 32GB,可選配) |
| 重量 | 約 400g |
| Product Name | IP66防vandal-Provel 2.8-8毫米电动镜头监视摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | B4230RVZ-B1 戶外防破壞型 IP 攝影機防護等級:IP66 產品簡介B4230RVZ-B1 是一款專業級 4MP 網路攝影機,具備硬體 WDR(120dB)、電動變焦鏡頭、日夜自動切換、內建紅外線補光及機械式 IR-Cut 濾光片。 主要特色
技術規格
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | WCAM101119340062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condition | New |
Still have a question? No worries.