K700S 7英寸多功能监控摄像测试仪
K700S 7英寸多功能监控摄像测试仪 规格参数
参数类别 | 规格详情 |
---|---|
产品型号 | K700S |
显示屏 | 7英寸 IPS全视角屏 |
屏幕分辨率 | 1280 × 800 |
触摸屏 | 2G结构电容式触摸屏 (耐磨、耐腐蚀、高透光率) |
亮度与对比度 | 亮度最高500cd/m²,对比度800:1 (阳光下可视) |
测试支持 | 模拟CVBS、同轴高清、网络IP摄像机、WiFi摄像机 (混合测试) |
电池续航 | 7.4V 5000mAh 锂电池,连续使用8-16小时,充电5小时 |
物理规格 | 尺寸: 23×14×4.5 cm,重量: 0.9kg |
工作环境 | 温度: -10°C ~ 50°C,湿度: 30% - 90% |
核心功能详解
功能类别 | 功能详情 |
---|---|
视频测试 | • 模拟CVBS: 支持NTSC/PAL制式,支持图像缩放、录像、拍照 • 网络IP摄像机: 支持ONVIF极速测试,一键扫描IP地址,支持修改IP、参数 • 协议支持: H.264/MPEG4/MJPEG格式,最高支持1080P分辨率 • 私有协议: 支持海康威视(Hikvision)、大华(DH)、安讯士(ACTI)等品牌私有协议 |
云台控制(PTZ) | 支持Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic等30多种控制协议 |
图像处理 | 实时高清视频图像5倍放大 |
音频测试 | 1路音频输入测试与录音,1路耳机音频输出 |
信号生成 | 内置CVBS彩条发生器,用于测试和调试监视器 |
网络工具 | PING功能测试网络状态,RS485数据收发工具 |
供电输出 | • DC 12V/2A输出: 为摄像机(含球机)供电,带短路保护 • 标准PoE输出 (48V/24W): 为PoE摄像机供电 • DC 5V/2A USB输出: 为USB摄像头或手机供电 • PoE电压测试: 检测PoE交换机供电状态 |
视频输出 | HDMI输出 (1080P 60fps),可将图像输出到大屏幕 |
照明功能 | 高亮白光LED,方便在黑暗环境中操作 |
存储功能 | 内置8GB存储,支持外接MicroSD卡,支持H.264编码录像 |
语言支持 | 简体中文、繁体中文、英文 |
包装清单 (推测)
-
1 × K700S测试仪主机
-
1 × DC 12V/2A 电源适配器 (充电器)
-
相关测试线缆 (通常需配套购买或包含)
核心特点总结
-
全能型测试工具:一台设备集成对模拟、同轴高清、网络IP、WiFi所有类型摄像机的测试、配置和调试功能,是安装和维护人员的专业利器。
-
极速高效:ONVIF一键扫描功能能瞬间发现并显示局域网内的网络摄像机,极大提升排查和调试效率。
-
强大的供电能力:提供12V DC、标准48V PoE和5V USB三种供电输出,无需额外携带电源,即可在现场为绝大多数类型的摄像机直接供电并测试。
-
专业的云台控制:内置30多种PTZ协议,无需携带多个控制键盘,即可调试和控制不同品牌的云台球机。
-
出色的便携性:内置大容量电池,续航时间长,搭配高清IPS触摸屏和坚固的设计,非常适合户外移动作业。
-
丰富的附加工具:集成了PING测试、RS485调试、彩条信号发生器、音频测试等实用工具,功能全面。
Product Name | K700S 7英寸多功能监控摄像测试仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | K700S 7英寸多功能监控摄像测试仪 规格参数
核心功能详解
包装清单 (推测)
核心特点总结
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 32816865972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.