7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV测试仪监视器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M HDMI快速onvif wifi ut
7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV测试仪监视器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M 4M HDMI快速ONVIF WIFI WIFI UTP 5V 12V 12V 24V POE输出...
模式:IPC-XACT 7英寸IP HD CCTV测试仪监视器PTZ控制IP Discovery,WiFi Rapid otonvif。hdmiin IP+CVBS模拟+AHD 4MP最大+CVI 4MP Max+TVI 5MP相机测试仪 H.265 4K H.264 IP摄像头显示支持快速ONVIF 5V 12V 24V POE输出。 HDMI输入UTP电缆测试仪 产品亮点 支持外部移动硬盘,鼠标,可以用作小型视频记录器 独家支持24V直流输出,可以
给球机电源支持H265 4K高清摄像头主流图像 用户可以下载并安装自己的Android客户端程序,支持QQ微信安装 IPC9610S基本产品功能: 1。7英寸1280×800高清IPS全角液晶显示屏。 2。电容触摸 +密钥操作,多个可选操作。 3。支持H264 4K,H265 4K高清摄像头主流直接从图像中。新功能 4。US
B一直到外部鼠标,U磁盘,移动硬盘。新功能 5。新的主界面设计,操作更简单,更高效。 6. IP检测速度版本,更快,更准确,IP盲测量的整个网络,智能识别相机已完成。 7。从图像中速度秒数,更快,更兼容。 HDMI输入,UTP电缆测试仪 8。SpeedOnvif可以修改相机IP,图像参数,流,分辨率。 9.ONV
IF服务器,可以用作网络ONVIF摄像机测试视频记录器。新功能 10。支持密钥批处理激活HAI KANG相机,批次修改IP,支持修改频道名称。新功能 11。用户可以下载并安装自己的应用程序,例如QQ,微信等。新功能 12.支持四种外部电源DC5V DC12V DC24V POE。 13。支持创建WiFi热点功能新功能的新功能
14。支持摄像机私人协议自定义。 15。内置无线WiFi功能,您可以测试无线网络摄像机,网络更新软件。 16。所有视频都可以拍摄图片,视频,播放。 17。支持网络PTZ PTZ控制功能,手势操作控制
PTZ旋转18.CVBS模拟视频图像显示,PTZ PTZ控制,图像Zoom,相机,视频,播放 19。电池容量7.4V 5000mA 20。AHDCVI 720P 960P 1080P 3MP 4MP TVI3.0 5MP 4MP 3MP 1080P 96
0P 720p 720p 21。可选的UTP测试,扫描测试 22。可选的TDR测试 23。可选的OPM 24。可选VFL 25。可选的7000mA电池 产品参数表 产品编号 IPC9610S 触摸屏 7英寸G + G结构电容屏幕
LCD屏幕 7英寸分辨率1280×800 IPS高清全视图 以太网端口 10 / 100m自适应 无线上网 内置无线WiFi,速度150m IP监视测试 Onvif工具,Dahua,Hai Kang
,Jovision,Xiongmai和其他制造商的专用工具。支持移动客户端安装,支持H265 4K HD主流测试 CVBS测试 1方式CVBS模拟输入,支持PAL / NTSC标准自适应 视频图像变焦 实时缩放移动高清视频图像,最大
放大倍率为5次 拍照,视频,播放 所有视频图像支持相机,视频。 支持H264/H265 4K编码存储 音频测试 一路走到音频输入测试,可以记录音频,直到音频输出,可用于连接耳机 USB主机 用于手机充电,外部鼠标,U磁盘,移动硬盘 DC 24V功率输出
12V直流输出,1A的最大电流,用于球机提供临时电源 DC 12V电源输出 12V直流输出,最大电流2a,用于摄像机临时电源
POE功率输出 48V标准POE输出为POE摄像机供电 RS485串行端口工具 可以接受,发送任意数据或十六进制数据 P
SE电压测试显示POE电源电压和线条条件 DC 5V输出 USB动力摄像头可提供临时电源或提供手机紧急电源,最大2A 充电器 DC 12V/2A 电池
5000mA 语言 中文简化,传统的中文,英语 内部SD存储空间 8G 工作温度 -10℃-+50℃ 工作湿度 30% - 90% 方面 230mm×1
40mm×45mm 重量 1.8公斤 ';
Product Name | 7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV测试仪监视器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M HDMI快速onvif wifi ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | 模式:IPC-XACT 7英寸IP HD CCTV测试仪监视器PTZ控制IP Discovery,WiFi Rapid otonvif。hdmiin IP+CVBS模拟+AHD 4MP最大+CVI 4MP Max+TVI 5MP相机测试仪 H.265 4K H.264 IP摄像头显示支持快速ONVIF 5V 12V 24V POE输出。 HDMI输入UTP电缆测试仪 产品亮点 支持外部移动硬盘,鼠标,可以用作小型视频记录器 独家支持24V直流输出,可以 给球机电源支持H265 4K高清摄像头主流图像 用户可以下载并安装自己的Android客户端程序,支持QQ微信安装 IPC9610S基本产品功能: 1。7英寸1280×800高清IPS全角液晶显示屏。 2。电容触摸 +密钥操作,多个可选操作。 3。支持H264 4K,H265 4K高清摄像头主流直接从图像中。新功能 4。US B一直到外部鼠标,U磁盘,移动硬盘。新功能 5。新的主界面设计,操作更简单,更高效。 6. IP检测速度版本,更快,更准确,IP盲测量的整个网络,智能识别相机已完成。 7。从图像中速度秒数,更快,更兼容。 HDMI输入,UTP电缆测试仪 8。SpeedOnvif可以修改相机IP,图像参数,流,分辨率。 9.ONV IF服务器,可以用作网络ONVIF摄像机测试视频记录器。新功能 10。支持密钥批处理激活HAI KANG相机,批次修改IP,支持修改频道名称。新功能 11。用户可以下载并安装自己的应用程序,例如QQ,微信等。新功能 12.支持四种外部电源DC5V DC12V DC24V POE。 13。支持创建WiFi热点功能新功能的新功能 14。支持摄像机私人协议自定义。 15。内置无线WiFi功能,您可以测试无线网络摄像机,网络更新软件。 16。所有视频都可以拍摄图片,视频,播放。 17。支持网络PTZ PTZ控制功能,手势操作控制 PTZ旋转18.CVBS模拟视频图像显示,PTZ PTZ控制,图像Zoom,相机,视频,播放 19。电池容量7.4V 5000mA 20。AHDCVI 720P 960P 1080P 3MP 4MP TVI3.0 5MP 4MP 3MP 1080P 96 0P 720p 720p 21。可选的UTP测试,扫描测试 22。可选的TDR测试 23。可选的OPM 24。可选VFL 25。可选的7000mA电池 产品参数表 产品编号 IPC9610S 触摸屏 7英寸G + G结构电容屏幕 LCD屏幕 7英寸分辨率1280×800 IPS高清全视图 以太网端口 10 / 100m自适应 无线上网 内置无线WiFi,速度150m IP监视测试 Onvif工具,Dahua,Hai Kang ,Jovision,Xiongmai和其他制造商的专用工具。支持移动客户端安装,支持H265 4K HD主流测试 CVBS测试 1方式CVBS模拟输入,支持PAL / NTSC标准自适应 视频图像变焦 实时缩放移动高清视频图像,最大 放大倍率为5次 拍照,视频,播放 所有视频图像支持相机,视频。 支持H264/H265 4K编码存储 音频测试 一路走到音频输入测试,可以记录音频,直到音频输出,可用于连接耳机 USB主机 用于手机充电,外部鼠标,U磁盘,移动硬盘 DC 24V功率输出 12V直流输出,1A的最大电流,用于球机提供临时电源 DC 12V电源输出 12V直流输出,最大电流2a,用于摄像机临时电源 POE功率输出 48V标准POE输出为POE摄像机供电 RS485串行端口工具 可以接受,发送任意数据或十六进制数据 P SE电压测试显示POE电源电压和线条条件 DC 5V输出 USB动力摄像头可提供临时电源或提供手机紧急电源,最大2A 充电器 DC 12V/2A 电池 5000mA 语言 中文简化,传统的中文,英语 内部SD存储空间 8G 工作温度 -10℃-+50℃ 工作湿度 30% - 90% 方面 230mm×1 40mm×45mm 重量 1.8公斤 '; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 32803199742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.