含税【附专利防水盒】保固2年AHD 1080P 一体成型 20米红外线 防水IP67 海康 大华 可取 升锐
SKU
monitor04-tw
参数类别 | 规格详情 | |||
---|---|---|---|---|
核心成像 | ||||
摄像元件 | 1/2.7" CMOS | |||
有效像素 | 200万像素 (1920×1080) | |||
扫描系统 | 逐行扫描 (Progressive) | |||
电子快门 | NTSC制式: 1/30秒 ~ 1/100,000秒 | |||
最低照度 | 0.04 Lux (F1.85, 30IRE) • 0 Lux (红外灯开启时) | |||
信噪比 | >65 dB | |||
镜头配置 | ||||
镜头类型 | 固定镜头 / 固定光圈 | |||
焦距 | 3.6mm (固定) | |||
最大光圈 | F1.85 | |||
视野角度 | 水平:93° | |||
对焦控制 | 不支持 (固定焦距) | |||
近焦距 | 800mm | |||
红外夜视 | ||||
红外距离 | 20米 | |||
IR控制 | 自动 / 手动 | |||
DORI距离参考 | ||||
功能 | 探测 | 观察 | 识别 | 确认 |
像素密度 | 25px/m | 63px/m | 125px/m | 250px/m |
参考距离 | 51米 | 20米 | 10米 | 5米 |
云台功能 | ||||
移动范围 | 平移:0°~360° • 倾斜:0°~90° • 旋转:0°~360° | |||
视频性能 | ||||
最高分辨率 | 1080P (1920 × 1080) | |||
帧率 | 25/30 fps @1080P • 25/30/50/60 fps @720P | |||
影像输出 | 1路BNC高清或CVBS输出 (可切换) | |||
日夜模式 | 自动(ICR滤光片切换) / 手动 | |||
图像处理 | ||||
OSD菜单 | 多国语言 | |||
背光处理 | 背光补偿 / 强光抑制 / 宽动态 | |||
宽动态 | 数字宽动态 (DWDR) | |||
增益控制 | 自动增益 | |||
降噪 | 2D数字降噪 | |||
白平衡 | 自动 / 手动 | |||
接口与电源 | ||||
音频接口 | 不支持 | |||
电源输入 | 12V DC ± 30% | |||
功耗 | < 2.7W | |||
结构与环境 | ||||
工作温度 | -40°C ~ +60°C (湿度 <95%) | |||
存储温度 | -40°C ~ +60°C (湿度 <95%) | |||
防水等级 | IP67 (完全防尘、可耐短暂浸泡) | |||
外壳材质 | 铝 | |||
产品尺寸 | 69.8mm × 69.8mm × 157.6mm | |||
产品重量 | 0.25kg | |||
认证与保障 | ||||
产品认证 | CE, FCC | |||
产品保固 | 2年 |
随产品配件
-
变压器
-
防水盒
核心特点总结
-
全功能云台:支持360°水平旋转和90°垂直倾斜,监控范围无死角。
-
高清画质:200万像素,提供1080P全高清视频。
-
超强夜视:内置红外灯,最远可达20米夜视距离,支持0 Lux下全彩成像。
-
环境适应性强:IP67级防水防尘,可在-40°C至+60°C的极端环境下稳定工作。
-
多功能图像调节:支持宽动态、背光补偿、数字降噪等功能,应对复杂光线环境。
-
长久保修:提供两年产品质保。
Product Name | 含税【附专利防水盒】保固2年AHD 1080P 一体成型 20米红外线 防水IP67 海康 大华 可取 升锐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | monitor04-tw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
随产品配件
核心特点总结
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Write Your Own Review
Still have a question? No worries.