RFID电子标签探测器 915M 6C超高频读卡器 UHF无源标签读写器
产品特点 外观
设计 独特、精美 ,相容ISO18000-6C/ ISO18000-6B协议。 提供SD K开发包, 并可提供C#,
VC , VB, DELPHI开发常式。 提供自动读卡和写卡 DEMO软体 ,非常方便 客户发卡和写卡。
支援串口固件升级,方便客户定 制特殊需求时 更新升级固件。 EPC区,保留区, 用户区支持加
锁解锁功 能,可用于保 密性和安全性要求高的场合。 支援相邻判别功能 ,可防止同一张卡在短时
间(1-2 55秒可调) 内重复上传。 可以有效的保证在进行 授权操作时,只对设备 发射视窗上的电子标 签进行操作。
支援块写操作,读写方便。 读写卡距离 可调(0-20CM) 。 技术参数 工
作频率: 902~92 8MHz; 标准协定: IS O18000 -6C( EPC Cl ass
1 G EN 2)/ ISO 18000-6B; 功率增益
: 5 DB;射频功率范 围: 0~30 dB m,通过软体
可调; 标签识别时间: 单个标签);
读 取距离: 稳 定读取20CM(可调 );
资料介面: RS232; 工作电源: DC-7.5 ~12V,3
A; 天线功< 0.率: 1W(可 用软体调); 产品尺寸: 160 × 110 × 40 mm; 产品重量: <10ms(识别
1 kg; 包装尺寸: 170 × 12 0 ×50 mm; 工作温度: -20℃~+ 65
℃ (-49°F~16 7°F); 存储温 度: -45℃~+9 5℃ (-58°F
~ 185°F);应用 范围 车辆智慧化 管理时 的发卡、写卡 作用:停车
场、高速公路不停车收 费、海关通关、自动称 重等 ; 物流集装箱管理,托盘
管理, 资产跟踪等;票务及存取控制; 人员管 理时
的门禁或发卡、写卡作用 。使用说明 读写器通过R S232资 料
介面与电脑连接 进行资料交换 。另外我们会向客户提供多种语言SDK开发包,使
用者可以做应用软体的 开发。
Product Name | RFID电子标签探测器 915M 6C超高频读卡器 UHF无源标签读写器 |
---|---|
SKU | HY107-TW |
Weight | 2.600000 |
Customizable | No |
With Built-in Battery | No |
Warranty | 1 Year Warranty |
Country Specific | Universal |
selling_potential | 3 |
Minimum Order Quantity | No |
Description | 产品特点 外观 设计 独特、精美 ,相容ISO18000-6C/ ISO18000-6B协议。 提供SD K开发包, 并可提供C#, VC , VB, DELPHI开发常式。 提供自动读卡和写卡 DEMO软体 ,非常方便 客户发卡和写卡。 支援串口固件升级,方便客户定 制特殊需求时 更新升级固件。 EPC区,保留区, 用户区支持加 锁解锁功 能,可用于保 密性和安全性要求高的场合。 支援相邻判别功能 ,可防止同一张卡在短时 间(1-2 55秒可调) 内重复上传。 可以有效的保证在进行 授权操作时,只对设备 发射视窗上的电子标 签进行操作。 支援块写操作,读写方便。 读写卡距离 可调(0-20CM) 。 技术参数 工 作频率: 902~92 8MHz; 标准协定: IS O18000 -6C( EPC Cl ass 1 G EN 2)/ ISO 18000-6B; 功率增益 : 5 DB;射频功率范 围: 0~30 dB m,通过软体 可调; 标签识别时间: 单个标签); 读 取距离: 稳 定读取20CM(可调 ); 资料介面: RS232; 工作电源: DC-7.5 ~12V,3 A; 天线功< 0.率: 1W(可 用软体调); 产品尺寸: 160 × 110 × 40 mm; 产品重量: <10ms(识别 1 kg; 包装尺寸: 170 × 12 0 ×50 mm; 工作温度: -20℃~+ 65 ℃ (-49°F~16 7°F); 存储温 度: -45℃~+9 5℃ (-58°F ~ 185°F);应用 范围 车辆智慧化 管理时 的发卡、写卡 作用:停车 场、高速公路不停车收 费、海关通关、自动称 重等 ; 物流集装箱管理,托盘 管理, 资产跟踪等;票务及存取控制; 人员管 理时 的门禁或发卡、写卡作用 。使用说明 读写器通过R S232资 料 介面与电脑连接 进行资料交换 。另外我们会向客户提供多种语言SDK开发包,使 用者可以做应用软体的 开发。 |
Condition | New |
Still have a question? No worries.