USR-DR301 DIN-RAIL RS232串行端口到以太网转换器服务器IoT设备支持Modbus RTU到Modbus TCP
USR-DR301 DIN-RAIL RS232串行端口到以太网转换器服务器IoT设备支持Modbus RTU到Modbus TCP
USR-DR301是以太网转换器的小尺寸RS232,它可以实现RS232和以太网之间的双向透明传输。 RS232端口:终端类型 工业级,DIN轨安装 modbus rtu到modbus tcp 描述 范围 价值 硬件 工作电压 DC 5.0 ~36.0 v
-
当前工作
130mA@5V
以太网端口
-
RJ45,10/100Mbps 串行港口波
特率
6 - 00-460
.8K(BPS) 串行端
口
RS
IP类型 静态IP,DHCP DNS |
支持
配置
软件,网页,命令 工作模式 |
TCP服务器/TCP客户端/
UDP服 务器/UDP客户端 Modbus RTU到TCP |
类似的R
支持
HTTPD客户端 支持 |
TCP服务器 连接 支持连接最大8 TCP客户端 |
网络缓存
发送:6kbyte,接收:4KBYTE |
串
接收:1 kbyte 平均传输延迟 | <10ms
软件 VCOM, USRIOT | _CLOUD,|
包装机制 4个字节软件包时间 1024 | 字节软件包长度
其他的 证书 |
CE,|
年级 IP30,1.5kV 尺寸 |
71. 0x60.0x25.0mm 工作温度 |
-40|
存储温度 -40 ~105C |
工作湿度
5%~95%RH 存储温度 5% | ~95%RH|
Product Name | USR-DR301 DIN-RAIL RS232串行端口到以太网转换器服务器IoT设备支持Modbus RTU到Modbus TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | USR-DR301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | USR-DR301是以太网转换器的小尺寸RS232,它可以实现RS232和以太网之间的双向透明传输。 RS232端口:终端类型 工业级,DIN轨安装 modbus rtu到modbus tcp 描述 范围 价值 硬件 工作电压 DC 5.0 ~36.0 v
端类型)
软件
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.