ODOO员工根据工作报告加班:我们了解加班是高成本的底线业务费用之一。此外,跟踪在任务上花费的时间是一项艰巨的工作。因此,您会寻找自动化软件。我们已经根据工作报告启动了这个模块ODOO员工的加班时间,并在此帮助下,员工可以将其日常工作报告发送到加班费。此外,该模块还提供了员工加班报告的摘要,并可以让您查看团队的加班时间的频率。 ODOO员工的加班费基于工作报告,我们了解加班是高成本的底线业务费用之一。此外,跟踪在任务上花费的时间是一项艰巨的工作。因此,您会寻找自动化软件。我们已经根据工作报告启动了这个模块ODOO员工的加班时间,并在此帮助下,员工可以将其日常工作报告发送到加班费。此外,该模块还提供了员工加班报告的摘要,并可以让您查看团队的加班时间的频率。 注意:此模块取决于ODOO员工的日常工作报告,以便根据您需要购买此模块的工作报告使用Odoo员工加班。 ODOO员工根据工作报告功能加班 - 使用此应用程序员工可以发送其加班时间的日常工作报告。 员工报告经理或部门报告经理可以批准/拒绝工作报告。 只有员工的教练才能将工作报告标记为已完成/拒绝工作报告。 报告按照一半/一整天的加时赛标记。 仅在员工Payslip上反映了完成的报告。 员工收到有关其报告状态的通知。 在Payslip批处理上新引入质量计算/确认。 新引入了Payslips上的质量计算/确认服务器操作。
Product Name | ODOO员工根据工作报告加班 |
---|---|
SKU | vip20 |
Weight | 1.000000 |
Customizable | No |
With Built-in Battery | No |
Warranty | 1 Year Warranty |
Country Specific | Universal |
selling_potential | 3 |
Minimum Order Quantity | No |
Description | ODOO员工根据工作报告加班:我们了解加班是高成本的底线业务费用之一。此外,跟踪在任务上花费的时间是一项艰巨的工作。因此,您会寻找自动化软件。我们已经根据工作报告启动了这个模块ODOO员工的加班时间,并在此帮助下,员工可以将其日常工作报告发送到加班费。此外,该模块还提供了员工加班报告的摘要,并可以让您查看团队的加班时间的频率。 ODOO员工的加班费基于工作报告,我们了解加班是高成本的底线业务费用之一。此外,跟踪在任务上花费的时间是一项艰巨的工作。因此,您会寻找自动化软件。我们已经根据工作报告启动了这个模块ODOO员工的加班时间,并在此帮助下,员工可以将其日常工作报告发送到加班费。此外,该模块还提供了员工加班报告的摘要,并可以让您查看团队的加班时间的频率。 注意:此模块取决于ODOO员工的日常工作报告,以便根据您需要购买此模块的工作报告使用Odoo员工加班。 ODOO员工根据工作报告功能加班 - 使用此应用程序员工可以发送其加班时间的日常工作报告。 员工报告经理或部门报告经理可以批准/拒绝工作报告。 只有员工的教练才能将工作报告标记为已完成/拒绝工作报告。 报告按照一半/一整天的加时赛标记。 仅在员工Payslip上反映了完成的报告。 员工收到有关其报告状态的通知。 在Payslip批处理上新引入质量计算/确认。 新引入了Payslips上的质量计算/确认服务器操作。 |
Condition | New |
Still have a question? No worries.