UHF RFID模块R2000芯片智能卡读取模块USB 2.0 rs232与四个天线端口的接口FO
UHF RFID模块R2000芯片智能卡读取模块USB 2.0 RS232接口,带有四个天线端口用于访问控制...
UHF RFID模块R2000芯片智能卡读取模块USB 2.0 rs232接口与四个天线端口用于访问控制 一般描述: CF-MU940是高性能UHF RFID读取器模块。它是根据完全自明属性设计的。基于专有的有效数字信号处理算法,它支持具有高标识率的快速标签读/写操作。它可以广泛应用于许多RFID应用系统,例如物流,访问控制,出勤系统,反爆炸和工业生产过程控制系统。 特征: 自明性属性; 支持ISO1
8000-6C(EPC C1G2)协议标签; 865〜868MHz,902〜928MHz频带(频率自定义可选); FHSS或修复频率传输; RF输出功率高达30dBm(可通过1DB步骤调节);
有效距离为9m,具有6dbil天线和E41标签; 用MMCX-J插座支持四个外部触角; 单 +5V直流电源的低功率耗散; 支持3 GPIO端口,具有2Outputs和1个输入; 支持RS232(TTL级)接口和USB 2.0接口。 界面: 不。
象征评论 1,2 VCC +5VDC 3,4 gnd gnd 5 USB_5VSENSE USB检测引脚 6 nrst 低水平有效的外部重置输入,内部上拉为3.3V。 7,8 ANT1,ANT0 天线指示器 00- ANT1 01- ANT2 02-ANT3 03- ANT4 9 USB-DM USB数据减去 10 USB-DP USB数据阳性 11,12 GPO2,GPO1 一般输出 13 GPI1 一般输入 14
TXD 序列数据输出 15 rxd 序列数据输入 特征: l绝对最大等级
物品 象征 价值 单元 电源 VCC 6 v 操作温度。 T OPR -20〜+55 °
C- 存储温度。 t str -25〜+75 °C l电气和机械规范 在t a = 25°C下,vcc =+5V,除非指定 物品
- 象征 最小 typ 最大限度 单元 电源 VCC 4
- .75 5.0 5.25 v 电流耗散 我知道了 1500 马 频率 弗雷克 865
- 928 MHz 尺寸 (包括屏蔽和散热器) l *w *h 69 *43 *10.5 毫 米
- 应用程序信息: 1.使用CF-MU940设计固定的读取器时,请照顾散热器,并记住确保模块的散热器紧密稳定地连接到读取器的底部板上; 2. ANT1是默认的天线端口。请注意天线港口的定义。 3.请参阅CF-MU940用户手册以获取详细的协议说明。
Product Name | UHF RFID模块R2000芯片智能卡读取模块USB 2.0 rs232与四个天线端口的接口FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | UHF RFID模块R2000芯片智能卡读取模块USB 2.0 rs232接口与四个天线端口用于访问控制 一般描述: CF-MU940是高性能UHF RFID读取器模块。它是根据完全自明属性设计的。基于专有的有效数字信号处理算法,它支持具有高标识率的快速标签读/写操作。它可以广泛应用于许多RFID应用系统,例如物流,访问控制,出勤系统,反爆炸和工业生产过程控制系统。 特征: 自明性属性; 支持ISO1 8000-6C(EPC C1G2)协议标签; 865〜868MHz,902〜928MHz频带(频率自定义可选); FHSS或修复频率传输; RF输出功率高达30dBm(可通过1DB步骤调节); 有效距离为9m,具有6dbil天线和E41标签; 用MMCX-J插座支持四个外部触角; 单 +5V直流电源的低功率耗散; 支持3 GPIO端口,具有2Outputs和1个输入; 支持RS232(TTL级)接口和USB 2.0接口。 界面: 不。 象征评论 1,2 VCC +5VDC 3,4 gnd gnd 5 USB_5VSENSE USB检测引脚 6 nrst 低水平有效的外部重置输入,内部上拉为3.3V。 7,8 ANT1,ANT0 天线指示器 00- ANT1 01- ANT2 02-ANT3 03- ANT4 9 USB-DM USB数据减去 10 USB-DP USB数据阳性 11,12 GPO2,GPO1 一般输出 13 GPI1 一般输入 14 TXD 序列数据输出 15 rxd 序列数据输入 特征: l绝对最大等级 物品 象征 价值 单元 电源 VCC 6 v 操作温度。 T OPR -20〜+55 ° C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CFR2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.